Foto: Lucas Figueiredo/CBF
Os 26 jogadores convocados nesta segunda-feira (7) por Tite, técnico da Seleção Brasileira, para a Copa do Mundo do Catar, têm um valor total de mercado de 1,137 bilhão de euros, segundo o site especializado TransferMarket. A cifra equivale a R$ 5,98 bilhões, considerando-se o câmbio de R$ 5,12 por euro.
O ponta esquerda Vinícius Júnior (Vini Jr.), do Real Madrid, é o jogador mais caro do elenco, com valor de mercado de 120 milhões de euros (cerca de R$ 614 milhões). O atacante Neymar, principal ídolo da Seleção e que atua no PSG (Paris Saint-Germain) é avaliado em 75 milhões de euros (R$ 384 milhões).
Na outra ponta, o lateral direito Daniel Alves, que joga pelo Unam Pumas do México e veterano de Copas do Mundo, é o jogador mais “barato” da equipe. Segundo o TransferMarket, seu passe é estimado em apenas 1 milhão de euros (R$ 5,12 milhões).
Os convocados devem se apresentar em uma semana, na cidade italiana de Turim, para iniciar a preparação para a Copa. Segundo os planos, o elenco viaja para o Catar no dia 19. O Brasil está no grupo G do Mundial com Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia do time brasileiro acontece no dia 24 contra o time sérvio.
Veja quanto valem os jogadores convocados por Tite para a Seleção Brasileira que jogará a Copa do Mundo do Catar.
Valor de mercado (em milhões de € ) | Jogadores | Posição | Clube |
120 | Vinicius Junior | Ponta Esquerda | Real Madrid CF |
80 | Rodrygo | Ponta Direita | Real Madrid CF |
75 | Neymar | Ponta Esquerda | FC Paris Saint-Germain |
75 | Antony | Ponta Direita | Manchester United FC |
75 | Gabriel Jesus | Centroavante | FC Arsenal |
70 | Marquinhos | Zagueiro | FC Paris Saint-Germain |
60 | Éder Militão | Zagueiro | Real Madrid CF |
60 | Bruno Guimarães | Volante | Newcastle United |
60 | Gabriel Martinelli | Ponta Esquerda | FC Arsenal |
55 | Fabinho | Volante | FC Liverpool |
50 | Alisson | Goleiro | FC Liverpool |
50 | Casemiro | Volante | Manchester United FC |
50 | Raphinha | Ponta Direita | FC Barcelona |
50 | Richarlison | Centroavante | Tottenham Hotspur |
45 | Ederson | Goleiro | Manchester City FC |
45 | Lucas Paquetá | Meia Ofensivo | West Ham United |
40 | Bremer | Zagueiro | Juventus FC |
20 | Fred | Meia Central | Manchester United FC |
14 | Alex Telles | Lateral Esq. | Sevilla FC |
13 | Danilo | Lateral Dir. | Juventus FC |
12 | Pedro | Centroavante | CR Flamengo |
6 | Alex Sandro | Lateral Esq. | Juventus FC |
4,5 | Éverton Ribeiro | Meia Central | CR Flamengo |
4 | Weverton | Goleiro | SE Palmeiras |
2,5 | Thiago Silva | Zagueiro | Chelsea FC |
1 | Daniel Alves | Lateral Dir. | UNAM Pumas |
€ 1.137 | TOTAL | — | — |
Fonte: Money Times