Nesta quinta-feira (26), Montenegro apresenta 1616 casos positivos acumulados, sendo 1176 casos recuperados, 416 casos em recuperação e 24 óbitos.
Casos de Covid-19 na região:
Cidades | Confirmados | Recuperados | Óbitos |
Montenegro | 1616 | 1156 | 24 |
Triunfo | 610 | 561 | 19 |
Bom Princípio | 437 | 420 | 5 |
Portão | 873 | 832 | 17 |
São Sebastião do Caí | 807 | 713 | 15 |
Feliz | 444 | 411 | 5 |
Brochier | 55 | 55 | 0 |
Harmonia | 166 | 141 | 4 |
Tupandi | 137 | 133 | 2 |
São Pedro da Serra | 69 | 64 | 0 |
Maratá | 48 | 41 | 0 |
São Vendelino | 61 | 54 | 2 |
Barão | 104 | 91 | 2 |
São José do Hortêncio | 118 | 107 | 6 |
Salvador do Sul | 122 | 118 | 1 |
Pareci Novo | 112 | 98 | 1 |
Vale Real | 142 | 136 | 1 |
Capela de Santana | 157 | 136 | 2 |
Alto Feliz | 46 | 44 | 0 |
Linha Nova | 46 | 40 | 0 |
São José do Sul | 47 | 41 | 2 |
Total Vale do Caí e Triunfo | 6217 | 5392 | 108 |
ACOM/JORNAL IBIÁ